Ihr Warenkorb ist momentan leer
Viele andere minderwertige Sonden sind anfällig für den "Randeffekt", bei dem sich die Messwerte ändern, wenn sich die Sonde in der Nähe eines Objekts befindet. Dieser Effekt macht es sehr schwierig, genaue Messwerte zu erhalten.
Leitfähigkeitssonde K10 mit Platinspitze. Laborqualität in einem Epoxid-Gehäuse.
Reads | Conductivity |
Range | 10 μS/cm − 1 S/cm |
Accuracy | +/ – 2% |
Response time | 90% in 1s |
Temperature range °C | 1 − 110 °C |
Max pressure | 200 PSI |
Max depth | 141m (463 ft) |
Connector | Male SMA / Male BNC (optional) |
Cable length | 1 meter |
Internal temperature sensor | No |
Time before recalibration | ~10 years |
Life expectancy | ~10 years |
Produkt-Karussell-Artikel