Ihr Warenkorb ist momentan leer
Der ORP1000-Sensor arbeitet zuverlässig in Anwendungen wie der Schwimmbad- und Aquarienüberwachung. Die robuste Bauweise stellt sicher, dass dieser Sensor den
Abnutzung standhält.
Redoxsonde Silberchlorid mit Platinkopf. Verbraucherqualität in einem Polycarbonatgehäuse.
Präzise und dennoch preisgünstig.
Reads | ORP |
Range | +/-1100mV |
Accuracy | +/– 1.1mV |
Response time | 95% in 1s |
Temperature range °C | 1 − 60 °C |
Max pressure | 50 PSI |
Max depth | 35m (114 ft) |
Connector | Male BNC |
Cable length | 1 meter |
Internal temperature sensor | No |
Time before recalibration | ~1 Year |
Life expectancy | ~1.5 Years |
Produkt-Karussell-Artikel