Beschikbaarheid: | Op voorraad (3) |
Geleidbaarheid sensor K 0.1 grafiet tip van laboratorium kwaliteit in een epoxy behuizing.
Leest | Geleidbaarheid |
Bereik | 0.07 − 50,000 μS/cm |
Nauwkeurigheid | +/ – 2% |
Reactietijd | 90% in 1s |
maximale druk | 3,447 kPa (500PSI) |
Maximale diepte | 343 meters |
Temperatuurbereik | 1 − 110 °C |
Kabel lengte | 1 meter |
Interne temperatuur sensor | Nee |
Tijd voor herkalibratie | ~10 jaar |
Levensverwachting | ~10 jaar |
Onderhoud | N/A |
https://www.atlas-scientific.com/_files/_datasheets/_probe/EC_K_0.1_probe.pdf